LOJAS ADERENTES À CAMPANHA DE NATAL 2025
| 101 | Americanas S/A Lojas Americanas | 00.776.574/0689-74 |
| 102-105-201 | Lojas Riachelo S/A Riachuelo | 33.200.056/0131-27 |
| 107 | Silvx Sorvetes LTDA Milk Shake Mix | 33.642.583/0001-03 |
| 108 | Natasha do Carmo Bernadini Henriques Café Donuts | 43.468.299/0001-16 |
| 112-116 | Via S/A Casas Bahia | 33.041.260/0619-70 |
| 117 | Invicto Comércio de Enxovais e Colchoaria LTDA Doutor do Sono | 35.296.256/0005-04 |
| 120 | Lucas Perche de Souza Flamy | 55.768.351/0001-39 |
| 121 | Claro S/A Claro | 40.432.544/0321-89 |
| PISO 02 | LOJAS | CNPJ |
| SUC | ||
| 204-205 | Limone Perfumes e Cosméticos LTDA O Boticário | 08.762.560/0001-95 |
| 206 | Flex Cell Comércio LTDA Claro | 32.433.820/0033-50 |
| 207 | Henrique Soares Martins Ótica Ochhiali | 07.327.567/0002-05 |
| 208 | Inovathi Participações LTDA Inovathi | 04.405.428/0099-89 |
| 210 | Ponto da Lingerie São Vicente Ponto da Lingerie | 01.278.352/0001-76 |
| 211 | Arthur Lundgren Tecido S/A Pernambucanas | 61.099.834/0856-76 |
| 212 | Relogoaria Takeshita LTDA A Suissa | 09.199.306/0001-93 |
| 216 | MCI Comércio de Alimentos LTDA Kopenhagen | 02.746.722/0008-91 |
| 217 | Comércio de Roupas e Acessórios Feminix Feminix | 52.570.075/0001-01 |
| 218 | Kallan Calcados LTDA Kallan | 51.540.219/0033-00 |
| 219 | Dhemy Modas LTDA Dhemy | 08.149.638/0003-62 |
| 221 | Tellerina Com. De Pres. E Art S/A Vivara | 84.453.844/0001-88 |
| 222 | Lecabel Calçados LTDA Usaflex | 34.987.290/0001-20 |
| 223 | RSM Comércio de Artigos de Ótica Óticas Martins | 05.421.127/0002-89 |
| 224 | VTM Telecomunicações S/A Vivo | 05.828.732/0089-20 |
| 225 | MIC de Melo Morais Óticas Carol | 31.920.007/0001-55 |
| 226-227 | Cacau Franca Chocolates LTDA Cacau Show | 40.085.116/0001-95 |
| 228 | Beyond7 Comércio LTDA Natura | 51.537.834/0001-71 |
| 229 | Pipelyne Moda Feminina Pipelyne | 53.858.456/0001-53 |
| 230 | Baixada Santista Comércio de Brinquedos LTDA Xicko´s Brinquedos | 24.552.734/0001-41 |
| 231-232 | Ponto da Moda LTDA Pontal | 54.050.927/0004-08 |
| 233 | Alegria Telecom LTDA Tim | 04.206.050/0001-80 |
| 234 | Hosana DRM Cimada Blackfit | 42.789.707/0001-79 |
| 235 | Mali Comércio de Artigos para Vestuário Kidstok | 46.297.411/0001-91 |
| 236 | Celestial Moda Evangélica LTDA Celestial | 26.877.839/0001-04 |
| 237 | DFG Montenegro de Acessórios Eletrônico LTDA Crocase | 46.553.278/0001-97 |
| 238 | Swart & Miranda LTDA Mandala Bijoux | 10.268.669/0001-12 |
| 239 | Comércio de Artigos Esportivos LTDA Allyfutebol | 24.614.043/0002-06 |
| 240 | GB Ótica Belliótica | 08.319.276/0001-49 |
| 241 | Beverly Hills do Litoral Perfumaria LTDA Beverly Hills | 08.788.211/0001-42 |
| 242 | Camisas Gonzaga LTDA Dhemy Plus | 58.223.843/0002-18 |
| 243 | Viviane Puccinelli & Puccinelli LTDA Viviane Puccinelli | 08.662.158/0001-39 |
| 244 | M Chinen LTDA Aquarius Acesórios | 03.824.607/0001-84 |
| 245 | JMTTS Comércio de Artigos de Vestuários LTDA Vim Vi Venci | 21.540.357/0001-32 |
| PISO 03 | LOJAS | CNPJ |
| SUC | ||
| 302-303 | Rihappy Brinquedos SA Ri Happy | 58.731.662/0103-46 |
| 305 | Invicto Comércio de Enxovais e Colchoaria LTDA Doutor do Sono | 35.296.256/0005-04 |
| 308 | Andreinda Paula de Oliveira Atitude | 07.585.590/0001-00 |
| 310-312 | C&A Modas S/A C&A | 45.242.914/0180-63 |
| 315 | AA Thaís Lingerie Pecado íntimo | 08.755.642/0001-02 |
| 316-317 | Irineusa Almeida Barbosa Stiletto | 01.744.525/0002-85 |
| 318-319 | Paloma Borges Monzu Sanches Clube Melissa | 20.512.944/0001-55 |
| 320 | Maneki Calçados e Serviços LTDA Crocs | 52.186.444/0001-67 |
| 321 | CLM Meias e Lingerie LTDA Lupo | 31.441.802/0001-60 |
| 324 | Artigos Ópticos Marques & Fernandes Chilli Beans | 45.865.023/0001-05 |
| 325 | Paula Marchetti Mendes de Sousa Semijóias e Acessórios Refinatto | 30.833.301/0003-29 |
| 326 | Hautt Alta Perfumaria Hautt | 33.145.650/0002-65 |
| 327 | CB Dom Moda Masculina Dom Figueira | 46.804.337/0002-33 |
| 328 | Rafael & Larissa Alcântara Com. de Calçados e Acessórios Havaianas | 32.106.022/0001-27 |
| 332-A | MALU Cacau omércio de Alimentos LTDA Brasil Cacau | 11.284.263/0003-58 |
| 332 | Empório Olluma LTDA Rei do Mate | 13.885.737/0001-80 |
| 333 | Buh Vestiário LTDA Buh | 44.024.401/0001-57 |
| 337 | Leonardo Almeida Praglioli Helfer Espaço Laser | 26.483.413/0001-68 |
| 338 | SKA Clínica de Estética LTDA Espaço Facial | 51.282.145/0001-63 |
| 339 | Vivian Melissa Valerio Oriente LTDA Filhos do Oriente | 10.461.145/0001-43 |
| 340-341 | Reopaipo Comércio de Roupas LTDA Sthill | 00.906.389/0010-20 |
| 342 | Comercial Nicky´s de Artigos Esportivos Tennis Station | 52.671.393/0004-01 |
| 343 | M Perche de Souza Cheirin Bão | 40.587.932/0001-05 |
| 345 | EduardoAlves Moreira Brasil Zap | 46.429.928/0001-97 |
| 346 | Leão Viagens de Turismo LTDA CVC | 51.040.734/0001-35 |
| PISO 04 | LOJAS | CNPJ |
| SUC | ||
| 402 | Issan Comercial LTDA Andisport | 02.103.808/0001-20 |
| 404 | Eduardo M Tsuruda Lanchonete LTDA Rockabilly | 05.792.138/0002-75 |
| 406 | Bonna Massas LTDA Cia das Panquecas | 48.806.363/0001-45 |
| 407 | Brisasucos Sucos e Alimentos LTDA Suco Bagaço | 27.066.707/0001-57 |
| 408 | Fábio Correia Pozo Nebuta Temakeria | 38.388.423/0001-01 |
| 409 | Gran Praia Comércio de Alimentos LTDA Giraffas | 08.714.048/0001-73 |
| 410 | MA Rodrigues Restaurante The Grill | 02.534.522/0001-07 |
| 411-412 | BK Brasil Operação e Assessoria S/A Burger King | 13.574.594/0173-23 |
| 413 | Udine Comércio de Alimentos LTDA Spoleto | 08.779.218/0001-06 |
| 413-A | Anápolis Comércio de Alimentos LTDA Subway | 15.193.214/0001-07 |
| 414 | DJ Comércio de Alimentos LTDA Divino Fogão | 08.779.933/0001-30 |
| 415 | Express Brisamar Alimentos LTDA Express Grill | 41.836.460/0001-31 |
| 416 | Zamp S/A Popeyes | 13.574.594/1313-71 |
| 417 | DGM Comércio de Sobremesas LTDA Chiquinho | 27.963.879/0001-23 |
| 417A | FL Food LTDA Patroni | 45.786.052/0001-73 |
| 418 | Levuki Comércio de Alimentos LTDA KFC | 07.345.819/0003-00 |
| 419-420 | Ponto Eldorado Comércio de Alimentos LTDA Mania de Churrasco | 07.985.900/0005-08 |
| 421A | Brisa Shakes LTDA Milky Moo | 54.690.435/0001-34 |
| 421B | Sucão Brisamar LTDA Sucão | 52.915.939/0001-80 |
| 422 | Júpter Esportes LTDA World Tennis | 44.450.173/0001-87 |
| 423-424 | Telefonica Brasil S/A Vivo | 02.558.157/0110-16 |
| 425-426 | Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA MC Donald´s | 42.591.651/1590-96 |
| N° QUIOSQUE | QUIOSQUES | CNPJ |
| 10Q | Zap Comércio de Livros Zap Livros | 46.429.928/0001-97 |
| 14Q | Insigth Perfumaria LTDA Touti | 44.377.295/0006-08 |
| 20Q | SM. Barbosa Bijuterias LTDA Rommanel | 46.835.826/0002-52 |
| 21Q | Elite Bottles TD LTDA Tuyo | 57.453.974/0001-48 |
| 23Q | GS Comércio de Jóias e Acessórios Acium | 36.547.195/0001-31 |
| 24Q | Bueno & Martins Comércio LTDA Mundo Di Chocolate | 54.595.078/0001-25 |
| 25Q | Alcindo Sonego Jr . Ellegans | 05.255.718/0001-42 |
| 31Q | LPL Guloseimas LTDA Fini | 50.546.979/0001-76 |
| 33Q | Fashion Mobile Acessórios LTDA Fashion Mobile | 29.749.141/0001-93 |
| 34Q | Geek 013 Brisamar Piticas | 51.902.692/0001-02 |
| 35Q | Reginaldo dos Santos Jah | 58.101.670/0001-84 |
| 40Q | Ingrid Calfatti de Lima Eletrikus | 45.707.345/0001-18 |
| 44Q | G&A Cookies American Cookies | 61.089.997/0001-92 |
LOJAS NÃO ADERENTES À CAMPANHA DE NATAL 2025
| 105 | Lotérica Degrau da Fortuna Ltda. ME Lotérica | 52.279.395/0001-07 |
| 109-111 | Elephant LTDA Entretenimentos Elephant Park | 28.455.972/0001-90 |
| 118 | DANIEL NICODRA TATTOO – ME Santa Mooca Tattoo | 61.338.616/0001-61 |
| 119 | Hadassa Estética LTDA Só Brancelhas | 33.200.056/0131-27 |
| 213 | Sv Vfrg Cabeleireiros LTDA Club Men | 58.191.373/0001-77 |
| 304 | Estação Criança Diversões LTDA Estação Criança | 42.919.230/0002-80 |
| 306 | VR ARENA GAMES LTDA VR Arena Games | 61.656.174/0001-00 |
| 329 | Lianka Gaspar de Noronha LTDA Dark Entertainment | 45.529.984/0001-30 |
| 344 | NVM Make e Esmalteria LTDA Helô Macedo | 41.737.125/0001-86 |
| Q26 | Pilotinhos Franchising Locacao de Mini Carros Eletricos LTDA Pilotinhos | 27.694.539/0001-44 |
| 401 | Sueli Vieira do Prado LTDA Cine Roxy | 27.606.307/0001-97 |